# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 81.7042 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 79.3125 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 77.9603 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 76.8309 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 75.2119 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 70.2033 | ||
Yozgat / Çayıralan
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 67.1913 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 62.9353 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 62.5915 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 62.3775 | ||
Yozgat / Sarıkaya
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|