# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 96.3562 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 94.275 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 93.172 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 92.4013 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 92.4013 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 90.3108 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 90.2989 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 88.0966 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 87.9296 | ||
Zonguldak / Ereğli
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 86.7869 | ||
Zonguldak / Merkez
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|