# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 84.6628 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 84.0548 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 79.0339 | ||
Zonguldak / Ereğli
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 78.8818 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 73.1452 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 72.6409 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 66.7638 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 66.3151 | ||
Zonguldak / Merkez
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 63.996 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 61.019 | ||