# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 463.5014 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 457.8128 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 433.7089 | ||
Zonguldak / Merkez
Proje Okulu
Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 421.8514 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 421.1605 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 418.4662 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 404.0867 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 372.4252 | ||
5 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 358.0319 | ||
Zonguldak / Merkez
Proje Okulu
Sosyal Bilimler Liseleri
Sosyal Bilimler Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 355.2105 | ||
Zonguldak / Ereğli
Proje Okulu
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|