# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 73.3865 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 71.9661 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 70.9771 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 67.5888 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 66.3889 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 64.1173 | ||
Ağrı / Merkez
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 63.2363 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 60.3279 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 58.5315 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 47.15 | ||