# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 88.2659 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 87.4593 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 83.7808 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 71.4618 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 61.3293 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 60.6789 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 59.838 | ||
Düzce / Çilimli
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 59.6213 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 51.0434 | ||
Düzce / Cumayeri
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|