# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 81.2345 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 79.9018 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 79.1533 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 78.9914 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 74.0956 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 70.5157 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 67.7004 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 67.3097 | ||
Hatay / Altınözü
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 66.8956 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 66.1799 | ||