# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 494.2019 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 485.9977 | ||
5 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 480.2285 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 471.2615 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 469.467 | ||
5 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 469.3402 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 466.3657 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 465.9385 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 463.5901 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 461.2411 | ||
İzmir / Gaziemir
Proje Okulu
Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
|