# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 84.6114 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 84.4984 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 84.3 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 84.2704 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 84.0446 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 83.9883 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 82.6246 | ||
İzmir / Bornova
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 82.3751 | ||
İzmir / Konak
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 81.996 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 81.8799 | ||