# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 460.6156 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 458.1615 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 457.7823 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 457.0943 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 454.7691 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 453.5503 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 449.8787 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 444.8671 | ||
İzmir / Menderes
Proje Okulu
Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 439.7113 | ||
İzmir / Bergama
Proje Okulu
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 438.7023 | ||