# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 88.9569 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 88.9063 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 88.6169 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 88.607 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 88.3106 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 88.2742 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 88.1863 | ||
İzmir / Çiğli
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 87.684 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 87.6071 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 87.306 | ||