# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 75.1354 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 75.0935 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 71.9849 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 71.1821 | ||
Kahramanmaraş / Onikişubat
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 67.3322 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 66.8149 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 66.4628 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 65.1424 | ||
Kahramanmaraş / Elbistan
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 63.3886 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 62.9254 | ||