# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 474.3983 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 465.8121 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 445.0204 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 392.3836 | ||
Kahramanmaraş / Onikişubat
Proje Okulu
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 392.2299 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 391.8504 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 373.936 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 368.5236 | ||
Kahramanmaraş / Onikişubat
Proje Okulu
Sosyal Bilimler Liseleri
Sosyal Bilimler Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 339.2886 | ||
Kahramanmaraş / Onikişubat
Proje Okulu
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | Var | 271.425 | ||
Kahramanmaraş / Dulkadiroğlu
Proje Okulu
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|