# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 62.912 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 62.7827 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 61.4961 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 61.1531 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 60.9922 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 58.5132 | ||
Kahramanmaraş / Elbistan
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 58.3014 | ||
Kahramanmaraş / Ekinözü
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 56.1313 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 54.4397 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 52.8724 | ||