# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 91.3192 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 91.2739 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 89.9955 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 89.3139 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 89.1253 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 87.8999 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 87.8224 | ||
Konya / Meram
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 87.2405 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 86.8259 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 86.4643 | ||
Konya / Selçuklu
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|