# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 84.8128 | ||
Konya / Altınekin
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 84.6841 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 84.428 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 84.2684 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 84.0952 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 83.5861 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 83.3403 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 83.1604 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 83.0976 | ||
Konya / Meram
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 82.8285 | ||