# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 66.4678 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 66.1919 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 62.1238 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 60.555 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 60.1634 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 58.3314 | ||
Nevşehir / Acıgöl
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 54.5888 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 53.4837 | ||
Nevşehir / Gülşehir
Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 53.4072 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 52.8915 | ||