# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 88.3433 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 87.8543 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 85.3682 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 84.5722 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 80.6011 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 77.6172 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 73.337 | ||
Ordu / Korgan
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 71.6759 | ||
Ordu / Gürgentepe
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 70.4316 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 68.24 | ||