# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | Var | 171.0577 | ||
Sivas / Yıldızeli
Proje Okulu
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 92.7706 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 92.1955 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 90.8565 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 89.0892 | ||
Sivas / Merkez
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 88.6142 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 88.0192 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 86.8174 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 85.9303 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 85.8603 | ||
Sivas / Şarkışla
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|