# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 87.0261 | ||
Trabzon / Akçaabat
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 86.2225 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 84.6564 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 84.4721 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 83.7395 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 81.928 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 80.034 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 79.3563 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 79.2529 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 79.0651 | ||
Trabzon / Araklı
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|