# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 75.1303 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 73.873 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 73.0824 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 72.4283 | ||
Adana / Seyhan
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 72.2681 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 72.0001 | ||
Adana / Ceyhan
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 71.8618 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 71.8031 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 71.2648 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 71.1923 | ||
Adana / Karaisalı
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|