# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 79.6991 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 79.5722 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 79.4436 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 79.1268 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 78.3759 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 77.6518 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 77.3334 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 76.9024 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 76.6432 | ||
Adana / İmamoğlu
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 76.2065 | ||