# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 85.8291 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 85.3217 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 84.5907 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 84.147 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 83.9506 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 83.7716 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 83.4295 | ||
Adana / Çukurova
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 83.4005 | ||
Adana / Ceyhan
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 83.3852 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 82.9561 | ||
Adana / Yüreğir
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|