# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 93.2327 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 91.0665 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 90.6912 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 89.701 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 80.4315 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 76.7326 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 76.3408 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 74.2963 | ||
Aksaray / Eskil
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 68.0594 | ||
Aksaray / Merkez
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 63.4207 | ||