# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 61.8192 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 61.5852 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 59.1717 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 58.2423 | ||
Denizli / Pamukkale
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 57.0825 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 57.0224 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 56.2372 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 55.7962 | ||
Denizli / Kale
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 51.9789 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 40.5751 | ||