# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 68.9241 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 68.3777 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 66.7972 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 66.0465 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 65.2062 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 65.0775 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 63.6644 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 63.3294 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 63.0372 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 62.935 | ||
Erzurum / Karayazı
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|