# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 60.974 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 59.0361 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 58.816 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 57.3101 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 57.2118 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 48.4686 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 47.1228 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 45.6936 | ||
Erzurum / Karaçoban
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 43.8861 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 40.0823 | ||
Erzurum / Tekman
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|