# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 96.5299 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 95.5275 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 93.2118 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 92.035 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 89.4192 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 87.0547 | ||
Kırklareli / Merkez
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 83.5539 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 79.8133 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 76.3334 | ||
Kırklareli / Lüleburgaz
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 76.0514 | ||