# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 83.8495 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 82.8912 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 80.1996 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 77.9649 | ||
Muş / Merkez
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 76.9982 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 71.3996 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 68.2495 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 64.4352 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 52.1224 | ||
Muş / Merkez
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 51.87 | ||