# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | Var | 477.7095 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 466.9821 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 463.4032 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 454.6431 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 422.2665 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 419.4982 | ||
Tekirdağ / Çorlu
Proje Okulu
Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 401.7518 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 395.3615 | ||
Tekirdağ / Süleymanpaşa
Proje Okulu
Sosyal Bilimler Liseleri
Sosyal Bilimler Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 362.6408 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 361.9711 | ||
Tekirdağ / Süleymanpaşa
Proje Okulu
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|