# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 80.5656 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 79.4101 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 79.1866 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 78.8929 | ||
Tekirdağ / Muratlı
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 78.1218 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 76.6814 | ||
Tekirdağ / Saray
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 76.1444 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 74.8871 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 71.381 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 70.8093 | ||
Tekirdağ / Kapaklı
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|