# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 89.6522 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 89.6418 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 89.6169 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 89.5952 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 89.5809 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 89.5631 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 89.5392 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 89.5096 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 89.4623 | ||
Antalya / Muratpaşa
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 89.4594 | ||