# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 460.8684 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 460.7469 | ||
5 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 460.7469 | ||
İstanbul / Kadıköy
Proje Okulu
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
5 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 460.7469 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 460.6156 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | Var | 460.4412 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 460.3982 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 460.2664 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 460.2189 | ||
İstanbul / Beylikdüzü
Proje Okulu
Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 460.063 | ||