# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 81.0932 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 81.0679 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 81.0528 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 81.0523 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 81.0401 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 80.9932 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 80.9764 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 80.9748 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 80.9362 | ||
Sinop / Boyabat
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 80.9347 | ||
Kayseri / Melikgazi
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|