# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 79.3125 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 79.3029 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 79.2895 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 79.2866 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 79.2853 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 79.2805 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 79.2529 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 79.2488 | ||
Ankara / Etimesgut
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 79.2303 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 79.2097 | ||
Balıkesir / Burhaniye
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|