# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 87.1524 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 87.1524 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 87.1477 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 87.1129 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 87.1053 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 87.1042 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 87.0579 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 87.0547 | ||
Kırklareli / Merkez
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 87.04 | ||
Tokat / Zile
Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 87.0261 | ||
Trabzon / Akçaabat
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|