# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 73.492 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 73.4434 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 73.4394 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 73.3876 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 73.3865 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 73.3803 | ||
Sivas / Merkez
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 73.337 | ||
Ordu / Korgan
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 73.3113 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 73.291 | ||
İzmir / Bornova
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 73.2896 | ||