# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 452.547 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 452.024 | ||
5 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 451.9358 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 451.4701 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 450.816 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 450.5936 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 450.4864 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 450.4673 | ||
Bursa / Nilüfer
Proje Okulu
Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 450.4673 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | Var | 450.298 | ||