# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 82.0744 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 82.0653 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 82.0225 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 82.0092 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 82.001 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 81.996 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 81.9861 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 81.9561 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 81.928 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 81.9222 | ||
Ankara / Yenimahalle
Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
|