# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 76.0514 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 76.0308 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 75.9971 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 75.8788 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 75.8747 | ||
Bursa / Yıldırım
Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 75.8649 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 75.8544 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 75.8411 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 75.8158 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 75.7845 | ||