# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 87.1524 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 87.1477 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 87.1129 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 87.1053 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 87.1042 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 87.0579 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 87.04 | ||
Tokat / Zile
Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 87.008 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 86.9888 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 86.9627 | ||