# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 94.0548 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 94.0392 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 94.0175 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 94.0093 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 94.0022 | ||
İstanbul / Sultanbeyli
Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 93.9695 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 93.9504 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 93.9348 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 93.9178 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 93.8992 | ||