# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 404.3466 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 403.0808 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 402.1622 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 401.7518 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 401.4176 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 401.1972 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 400.9707 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 400.7606 | ||
Van / Tuşba
Proje Okulu
Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 400.74 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | Var | 400.4795 | ||