# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 64.2832 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 64.2586 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 64.1163 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 64.1163 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 64.0822 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 64.0698 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 64.0305 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 63.996 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 63.9881 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 63.9469 | ||
Giresun / Şebinkarahisar
Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
|