# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 84.0446 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 83.9999 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 83.9883 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 83.9506 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 83.8699 | ||
Eskişehir / Sivrihisar
Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 83.8495 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 83.7808 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 83.7716 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 83.7621 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 83.7539 | ||