# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 355.5319 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 354.8488 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 350.3154 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 350.2042 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | Var | 350.1414 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | Var | 349.9819 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 349.8902 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 347.2842 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 346.5635 | ||
İzmir / Seferihisar
Proje Okulu
Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 346.0612 | ||