# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 53.929 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 53.9174 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 53.9066 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 53.8264 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 53.8188 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 53.7945 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 53.77 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 53.6879 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 53.4837 | ||
Nevşehir / Gülşehir
Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 53.469 | ||