# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 454.7691 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 454.6431 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 454.5947 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 453.8403 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 453.6065 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 453.5503 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 453.4901 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 453.4645 | ||
5 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 452.8787 | ||
İstanbul / Kadıköy
Proje Okulu
Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 452.8478 | ||
İstanbul / Küçükçekmece
Proje Okulu
Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
|